威特斯干洗店投资成本分析表 | ||||
---|---|---|---|---|
店铺类型 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M²) | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
加盟费 | 120 | 90 | 60 | 40 |
经营保证金 | 9万 | 6万 | 3万 | 3万 |
品牌使用费(年) | 0万 | 0万 | 1万 | 1万 |
房租费用(年) | 1.6万 | 1.5万 | 0.9万 | 0万 |
装修费用 | 17.28万 | 12.96万 | 8.64万 | 5.76万 |
设备费用 | 6万 | 4.5万 | 3万 | 2万 |
洗涤成本 | 73万 | 33万 | 19万 | 11万 |
广告宣传费用 | 6万 | 5万 | 2万 | 1万 |
开业费用 | 0.6万 | 0.6万 | 0.6万 | 0.6万 |
人员工资 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 | 0.3万 |
水电杂费 | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) | 2000/人(2人) |
流动资金 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 | 1000/月 |
总投资费用 | 1万 | 1万 | 2万 | 1万 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
威特斯干洗店利润分析表 | ||||
---|---|---|---|---|
参考项目 | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
店铺面积(M²) | 旗舰店 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
区域居民总数(户) | 140 | 100 | 70 | 40 |
户均消费(元/年) | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 |
预期年收入(元) | 0.05万 | 0.05万 | 0.05万 | 0.05万 |
房租成本(元/年) | 125万 | 100万 | 75万 | 50万 |
设备成本(元) | 20.16万 | 14.4万 | 10.08万 | 5.76万 |
洗涤成本(元) | 74万 | 32万 | 16万 | 14万 |
装修等其他前期投入(元) | 7万 | 5万 | 2万 | 2万 |
第一年预期纯利(元) | 7万 | 5万 | 7万 | 2万 |
第二年预期纯利(元) | 41.84万 | 53.6万 | 41.84万 | 26.24万 |
我搜到威斯特洗衣店加盟,想了解项目费用详情以及项目支撑情况
威斯特洗衣店加盟很好,有很多的加盟优势,而且知名度高,请尽快联系我详谈
威斯特洗衣店加盟挺不错,尽快和我沟通一下吧
我有意向,请问威斯特洗衣店加盟干洗加盟费是多少?
问一下投资威斯特洗衣店加盟所需要的费用有哪些?
我想预约考察威斯特洗衣店加盟,面对面沟通加盟详情
我有意向,请问威斯特洗衣店加盟干洗加盟费是多少?